KFV/KFU翻转式矿车
KFV/KFU翻转式矿车|侧翻转式矿车|0.7立方米翻转式矿车
翻转式矿车该车用在矿山或建筑工地上,用来运输碎的块状物料,例如:矿石、煤炭、石头等。
它是由车箱、车架、缓冲碰头、轮轴等组成。
特点是结构简单,坚固耐用、使用方便、只要人力打开止动板就能很容易地卸下物料。轮轴采用了滚柱轴承,有效地减少了运行阻力,因此用机车或人力均能牵引或推动。
凯时app分为大碰头和小碰头,大碰头一般都是全锚的,而小碰头一般都是焊接的,在客户采购时一定要特殊说明。
使用注意事项:
1. 为减少列车编组、调度和维修及配件等过于繁杂,因力求车型和规格在2-3种之内。
2. 缓冲器是矿车受碰撞最严重的部位。
3. 连接器是影响车组运行安全的重要部件。有插销单环式连接器、插销三环式连接器、单连环连接器、三连环连接器。
4. 轮轴轴承和钢轮质量的好坏是矿车的运行阻力有直接影响的关系。
KFV/KFU翻转式矿车技术参数表
型号 | 容积 | 装载质量 | 轨距 | 外形尺寸m | 轴距mm | 轮径mm | 牵引高 | 牵引力kn | 卸载角 | 重量kg |
KFV0.8-6 | 0.8 | 1080 | 600 | 1.85*1.2*1.2 | 600 | 300 | 320 | 40 | 40 | 560 |
KFV1.1-7 | 1.1 | 1980 | 762 | 2.4*1.4*1.3 | 800 | 300 | 320 | 40 | 40 | 680 |
KFV1.5-7 | 1.5 | 2700 | 762 | 3.3*1.75*1.45 | 1000 | 350 | 320 | 40 | 40 | 1120 |
KFU0.5-6 | 0.5 | 1250 | 600 | 1.5*0.85*1.1 | 500 | 300 | 320 | 60 | 40 | 550 |
KFU0.75-7 | 0.75 | 1880 | 762 | 1.85*1.2*1.1 | 600 | 300 | 320 | 60 | 40 | 150 |
型号 |
容积 m3 |
装载重量 | 轨距 | 外形尺寸 | 轴距 | 轮距 | 牵引力 |
额定 牵引力 |
卸载角 | |||
名义 | 最大 | 长度 L | 宽度 B | 高度 H | ||||||||
kg | mm | |||||||||||
KFV0.80-6 | 0.80 | 500 | 1080 | 600 | 1850 | 1200 | 1200 | 600 | 300 | 320 | 60 | ≥40 |
KFV1.10-6 | 1.10 | 1000 | 1980 | 600 | 2400 | 1400 | 1300 | 800 | ||||
KFV1.10-7 | 1.10 | 1000 | 1980 | 762 | 2400 | 1400 | 1300 | 800 | ||||
KFV1.50-7 | 1.50 | 1250 | 2700 | 762 | 3360 | 1750 | 1450 | 1000 | ||||
KFV1.50-9 | 1.50 | 1250 | 2700 | 900 | 3360 | 1750 | 1450 | 1000 | ||||
KFU0.50-6 | 0.50 | 1250 | 600 | 1500 | 850 | 1050 | 500 | |||||
KFU0.55-6 | 0.55 | 1380 | 600 | 1600 | 850 | 1150 | 500 | |||||
KFU0.60-6 | 0.60 | 1630 | 600 | 1600 | 920 | 1200 | 550 | |||||
KFU0.70-6 | 0.70 | 1750 | 600 | 1650 | 980 | 1200 | 600 | |||||
KFU0.70-7 | 0.70 | 1750 | 762 | 1650 | 980 | 1200 | 600 | |||||
KFU0.75-6 | 0.75 | 1880 | 600 | 1700 | 980 | 1250 | 600 | |||||
KFU0.75-7 | 0.75 | 1880 | 762 | 1700 | 980 | 1250 |
600 |
山东卓力矿车制造厂是知名矿车及配件生产厂家,严格按国家标准生产,供应优质:凯时app、凯时app官方网站、johnreidmp.com、梭式矿车、底卸式矿车、矿用平板车、矿用材料车、矿车阻车器及矿车配件-矿车轮对、矿车碰头、矿车销子、矿车三环链等。矿车型号齐全,价格实在,质量有保障,全国销量领先!
欢迎来电咨询,卓力竭诚为您服务!24小时服务热线:13280082001 曹经理.
KFV/KFU翻转式矿车图片·实物图
因产品生产批次、具体型号不同,图片仅供参考,详情可在线咨询。
产品标签:KFV/KFU翻转式矿车|侧翻转式矿车|0.7立方米翻转式矿车